Colable d'alta resistència
informació del producte
nom del producte | Colable refractari |
Categories | Colable baix en ciment / Colable d'alta resistència / Colable d'alta alúmina / Colable lleuger |
Composició | Àrids, pols i aglutinants refractaris |
Característiques | 1. Fàcil construcció 2. Bona resistència a l'escòria 3. Bona resistència a la corrosió 4. Bona resistència al foc 5. Estalvi d'energia i protecció del medi ambient |
Productes | Colable baix en ciment | Colable d'alta resistència |
Descripció | Els colïbles de ciment baix es refereixen als nous colables amb molt poc aglutinant de ciment.El contingut de ciment dels colables refractaris és generalment del 15% al 20%, i el contingut de ciment dels colables de ciment baix és d'aproximadament el 5%, i alguns fins i tot es redueixen a l'1% al 2%. | El colable resistent al desgast d'alta resistència es compon d'àrids d'alta resistència, additius minerals, àrids d'alta resistència i agent antiesquerdes i resistents al desgast. |
Característiques | La resistència al xoc tèrmic, la resistència a l'escòria i la resistència a l'erosió es milloren significativament, superant els maons refractaris similars. | Alta resistència, alta resistència al desgast, resistència a l'impacte, resistència a l'erosió, permeabilitat anti-oli, control de forma arbitrari, forta integritat, construcció senzilla, bon rendiment de construcció i llarg servei. |
Aplicacions | 1. Revestiment de diversos forns de tractament tèrmic, forns de calefacció, forns d'eix, forns rotatius, cobertes de forn elèctric, forns d'alt forn; 2. Els fundibles de baix ciment autofluents són adequats per a revestiments de pistoles de polvorització d'alta temperatura per a la metal·lúrgia per polvorització i els reactors de craqueig catalític petroquímics. | Revestiment de la capa resistent al desgast de la resclosa d'escòries,abeurador de mineral, broca de carbó, tremuja i sitja en metal·lúrgia, carbó, energia tèrmica, química,ciment i altres indústries, i la sitja de mescla d'alts forns, sitja de sinterització, alimentador, granulador, etc. |
Productes | Colable d'alta alúmina | Castable lleuger |
Descripció | Els colables d'alta alúmina són refractariscolables fets de matèries primeres d'alta alúminacom àrids i pols, i afegitsamb aglutinants. | El colable lleuger amb baixa densitat aparent està fet de ciment aluminat, material fi d'alta alúmina, ceramsita i additius. |
Característiques | Té una alta resistència mecànica i una bona resistència al xoc tèrmic, resistència a l'abrasió i altres propietats. | Baixa densitat a granel, petita conductivitat tèrmica, bon efecte d'aïllament tèrmic, alta resistència a la compressió, resistència a la corrosió de gas àcid i àcid, aïllament tèrmic, aïllament tèrmic i baixa absorció d'aigua. |
Aplicacions | S'utilitza principalment com a revestiment interior de calderes, estufes d'alt forn, forns de calefacció, forns de ceràmica i altres forns. | El colable lleuger es pot utilitzar per a la capa d'aïllament tèrmic del forn industrial d'alta temperatura i equips també utilitzats per al revestiment de diverses canonades de gas d'alta temperatura. |
Índex de productes
nom del producte | Colable d'alta resistència | |||||
ÍNDEX | HS-50 | HS-60 | HS-70 | HS-80 | HS-90 | |
Temperatura límit de treball (℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
110 ℃ Densitat a granel (g/cm3) ≥ | 2.15 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2,90 | |
Mòdul de ruptura (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 h | 6 | 8 | 8 | 8.5 | 10 |
1100 ℃ × 3 h | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
1400 ℃ × 3 h | 8,5 1300 ℃ × 3 h | 9 | 9.5 | 10 | 15 | |
Resistència de trituració en fred (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 h | 35 | 40 | 40 | 45 | 60 |
1100 ℃ × 3 h | 40 | 50 | 45 | 50 | 70 | |
1400 ℃ × 3 h | 45 1300℃×3h | 55 | 50 | 55 | 100 | |
Canvi lineal permanent (%) | 1100 ℃ × 3 h | -0,2 | -0,2 | -0,25 | -0,15 | -0,1 |
1400 ℃ × 3 h | -0,45 1300 ℃ × 3 h | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | |
Al2O3(%) ≥ | 48 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 |
CaO(%) ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Fe2O3(%) ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Aplicació
Indústria siderúrgica:S'utilitza principalment per al manteniment i pegat de forns d'arc elèctric, forns de fabricació d'acer, cullerots i altres equips.
Indústria de metalls no ferrosos:S'utilitza per arreglar i reparar forns i convertidors de coure, alumini, zinc, níquel i altres forns de fosa de metalls no ferrosos.
Indústria del vidre:S'utilitza per al manteniment i treballs de pegat de forns de vidre, forns de recuit i altres equips.
Indústria de materials de construcció: s'utilitza per al manteniment i pegat d'equips de producció de materials de construcció, com ara el forn rotatiu de ciment i el forn de guix.
Indústria química:S'utilitza per al manteniment i pegat d'equips químics d'alta temperatura, com ara forns de craqueig catalític i gasificadors.
Indústria ceràmica:S'utilitza per al manteniment i reparació d'equips de producció de ceràmica, com ara forn túnel i forn llançadora.
Paquet i magatzem
Preguntes freqüents
Necessitar ajuda?Assegureu-vos de visitar els nostres fòrums d'assistència per obtenir respostes a les vostres preguntes!
Som un fabricant real, la nostra fàbrica està especialitzada en la producció de materials refractaris des de fa més de 30 anys.Ens comprometem a oferir el millor preu, el millor servei de prevenda i postvenda.
Per a cada procés de producció, RBT té un sistema de control de qualitat complet per a la composició química i les propietats físiques.I provarem la mercaderia i el certificat de qualitat s'enviarà amb la mercaderia.Si teniu requisits especials, farem tot el possible per satisfer-los.
Depenent de la quantitat, el nostre termini de lliurament és diferent.Però ens comprometem a enviar el més aviat possible amb qualitat garantida.
Per descomptat, oferim mostres gratuïtes.
Sí, per descomptat, podeu visitar l'empresa RBT i els nostres productes.
No hi ha límit, podem oferir el millor suggeriment i solució segons la vostra situació.
Fa més de 30 anys que fabriquem materials refractaris, tenim un fort suport tècnic i una gran experiència, podem ajudar els clients a dissenyar diferents forns i oferir un servei únic.